Welke zuurbieren zijn favoriet onder mijn biervrienden?
| Prijs: | €1,95 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | Fruit, Zuurbier |
| Stijl: | Fruit Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 3,5% |
| Kleur: |
| Prijs: | €1,95 |
| Inhoud: | 25CL |
| Soort | Fruit, Lactosevrij, Session, Zuurbier |
| Stijl: | Fruit Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 6 - 8 °C |
| Alcohol: | 3,9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,79 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | Fruit, Geuzebier, Weizen, Zuurbier |
| Stijl: | Wheat Beer - Fruited |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 3,6% |
| Kleur: |